objektposition.seriennummer war ein Einzelfeld, konnte nur EIN Gerät pro Materialtyp/Objekt abbilden (z.B. 2 Pulsoxymeter im selben Rucksack nicht darstellbar). Neue Tabelle geraet_instanz erlaubt beliebig viele Exemplare pro Position (Seriennummer, Prüfdatum, nächste Prüfung, Status). Zusätzlich objektposition.pruefintervall_monate (individuell überschreibbar). Bewusst additiv: seriennummer-Spalte bleibt vorerst stehen (Service/ Endpunkte/Frontend hängen noch daran), bestehende Werte werden per INSERT...SELECT nach geraet_instanz kopiert. Drop + Umbau der abhängigen Schichten folgt in Umsetzungsschritt 2 (siehe arbeitskarten/14_...). Migration von postgres-expert gegengeprüft (ON CONFLICT DO NOTHING als Sicherheitsnetz, DROP TYPE IF EXISTS ergänzt), Tests decken Mehrfach- Instanzen, UNIQUE-Constraint je Position, gleiche SN an verschiedenen Positionen und pruefintervall_monate ab. Co-Authored-By: Claude Sonnet 5 <noreply@anthropic.com> Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01CVgbozhYmuEhiEJHffRXCV
25 lines
2.2 KiB
Markdown
25 lines
2.2 KiB
Markdown
# Arbeitskarten – Index
|
||
|
||
Status: entstanden aus Klärungsrunde vor Prompt 01. Jede Karte = ein entschiedener oder offener Punkt, mit Bezug zu `prompts.md`.
|
||
|
||
| Nr | Karte | Status | Bezug |
|
||
|----|-------|--------|-------|
|
||
| 01 | [Rollen & Zuordnung](01_rollen_zuordnung.md) | entschieden | Prompt 05 |
|
||
| 02 | [Rechte: Stammdaten vs. Ist-Menge](02_rechte_stammdaten.md) | entschieden | Prompt 05 |
|
||
| 03 | [Sollmengen-Recht Materialverantwortlicher](03_sollmengen_recht.md) | entschieden | Prompt 04, 05 |
|
||
| 04 | [Organisationsstruktur / Zuständigkeiten](04_organisationsstruktur.md) | entschieden, Detail offen | Prompt 05, 06 |
|
||
| 05 | [Benachrichtigungen](05_benachrichtigungen.md) | entschieden | Prompt 12 |
|
||
| 06 | [Geräteanforderung PC/Mobil](06_geraet_pc_mobil.md) | entschieden | Prompt 11, 17 |
|
||
| 07 | [Sofort-Nachfüllung während Kontrolle](07_sofort_nachfuellung.md) | entschieden | Prompt 02, 03 |
|
||
| 08 | [Mindermengen-Gültigkeit](08_mindermenge_gueltigkeit.md) | entschieden | Prompt 04 |
|
||
| 09 | [Authentifizierung](09_authentifizierung.md) | entschieden | Prompt 05, 19 |
|
||
| 10 | [QR-Code / Barcode](10_qr_barcode.md) | Roadmap, Datenmodell-Vorbereitung nötig | Prompt 06, 24 |
|
||
| 11 | [Systemumfang: generisches Ressourcenmanagement](11_systemumfang_ressourcenmanagement.md) | entschieden, grundlegend | Prompt 06, 07 |
|
||
| 12 | [Eskalation offener Fehlbestände](12_eskalation.md) | Roadmap, Datenmodell-Vorbereitung nötig | Prompt 03, 24 |
|
||
| 13 | [Hauptserver mit Satelliten-Servern](13_satelliten_server.md) | entschieden, Betrieb Roadmap, Datenmodell-Vorbereitung nötig | Prompt 17, 19, 20 |
|
||
| 14 | [Prüf- und wartungspflichtige Geräte](14_pruef_wartungspflicht.md) | Datenmodell entschieden, Umsetzung offen (geraet_instanz-Tabelle nötig) | Prompt 06, 10, 24 |
|
||
|
||
Nächster Schritt: Prompt `01_anforderungsanalyse` unter Berücksichtigung aller entschiedenen Karten bearbeiten.
|
||
|
||
**Hinweis (Gesamtprüfung):** Wiki-Link-Aliase (`[[name]]`) sind uneinheitlich benannt (z. B. Datei `10_individuelle_beladung.md` wird teils als `[[10_individuelle_beladung]]`, teils sinngemäß referenziert). Vor Code-Umsetzung/Migration einmal Alias-Konsistenz gegen tatsächliche Dateinamen prüfen.
|