docs: update agent inventory after deduplication
Co-Authored-By: Claude Sonnet 5 <noreply@anthropic.com> Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01CVgbozhYmuEhiEJHffRXCV
This commit is contained in:
1 parent
7562188959
commit
ea48bf03aa
1 file changed
+7
-7
@@ -8,7 +8,7 @@ Zusammengestellt aus drei öffentlichen GitHub-Repos mit Claude-Code-Subagenten-
|
||||
|
||||
## Umfang
|
||||
|
||||
- **344 Agenten** final, einsortiert in 13 Kategorie-Unterordnern (je eine Markdown-Datei, Dateiname = `name`-Feld)
|
||||
- **340 Agenten** final, einsortiert in 13 Kategorie-Unterordnern (je eine Markdown-Datei, Dateiname = `name`-Feld)
|
||||
- Ausgangsmaterial: 498 rohe Agenten-Dateien aus den drei Repos
|
||||
- 154 Duplikate/Redundanzen verworfen (siehe `SOURCES.md` für Details je Agent):
|
||||
- 65 wegen identischer Agenten, die in `wshobson/agents` über mehrere Plugin-Ordner mehrfach vorkommen (gleicher Dateiname, minimal unterschiedliche Werkzeugliste je Plugin)
|
||||
@@ -62,15 +62,15 @@ Jede Datei liegt in genau einem Kategorie-Ordner (Einordnung anhand des `descrip
|
||||
| Ordner | Anzahl | Was reingehört |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| `backend-apis/` | 37 | Backend-Frameworks & API-Design: REST/GraphQL/gRPC, Web-Frameworks (Express, Django, Rails, Spring Boot, .NET, Laravel, ...), Message-Queues (Kafka, RabbitMQ, BullMQ) |
|
||||
| `sprachen/` | 33 | Programmiersprachen-Spezialisten ohne Framework-Fokus: Python, Go, Rust, Java, C/C++, TypeScript, PowerShell, Bash, etc. |
|
||||
| `sprachen/` | 32 | Programmiersprachen-Spezialisten ohne Framework-Fokus: Python, Go, Rust, Java, C/C++, TypeScript, PowerShell, Bash, etc. |
|
||||
| `frontend-ui/` | 19 | Frontend-Frameworks (React, Vue, Angular, Svelte, Next.js), CSS/HTML, UI/UX-Design |
|
||||
| `datenbanken/` | 23 | Relationale & NoSQL-Datenbanken, ORMs, Migrations-Tools (Postgres, MySQL, MongoDB, Redis, Prisma, Flyway, ...) |
|
||||
| `devops-infrastruktur/` | 42 | Cloud (AWS/Azure/GCP), Kubernetes, CI/CD, IaC (Terraform), Monitoring/Observability, Incident-Response, Netzwerk |
|
||||
| `security-compliance/` | 23 | Security-Audits, Pentesting, Threat Modeling, Auth (OAuth/JWT), Compliance (GDPR, HIPAA), Malware-/Reverse-Engineering |
|
||||
| `testing-qualitaet/` | 22 | Test-Frameworks (Jest, Cypress, Playwright, Selenium), Code-Review, Debugging, QA-Strategie |
|
||||
| `orchestrierung/` | 24 | Meta-Agenten, Multi-Agent-Workflows, Architektur-Planung, Team-/Task-Koordination |
|
||||
| `orchestrierung/` | 23 | Meta-Agenten, Multi-Agent-Workflows, Architektur-Planung, Team-/Task-Koordination |
|
||||
| `marketing-content/` | 19 | Content-Marketing, SEO (alle seo-*-Agenten), Copywriting, Social Publishing |
|
||||
| `data-ki-ml/` | 27 | Data Science, ML/MLOps, LLM-Engineering, NLP, Vektordatenbanken, wissenschaftliches Rechnen (NumPy, PyTorch, TensorFlow) |
|
||||
| `data-ki-ml/` | 25 | Data Science, ML/MLOps, LLM-Engineering, NLP, Vektordatenbanken, wissenschaftliches Rechnen (NumPy, PyTorch, TensorFlow) |
|
||||
| `business-produkt/` | 27 | Produktmanagement, Business-Analyse, Analytics (A/B-Tests, Cohort-Analyse), Legal/HR, Sales |
|
||||
| `mobile/` | 10 | iOS/Android/React Native/Flutter/Expo/SwiftUI |
|
||||
| `sonstiges/` | 38 | Nischen-Frameworks, Spiele-Entwicklung, Blockchain, Desktop-Apps (Electron/Tauri), Build-Tools (Webpack/Rollup), Dokumentation, spezielle Cloud-Dienste |
|
||||
@@ -81,16 +81,16 @@ Jede Datei liegt in genau einem Kategorie-Ordner (Einordnung anhand des `descrip
|
||||
.
|
||||
├── backend-apis/ (37 Dateien)
|
||||
├── business-produkt/ (27 Dateien)
|
||||
├── data-ki-ml/ (27 Dateien)
|
||||
├── data-ki-ml/ (25 Dateien)
|
||||
├── datenbanken/ (23 Dateien)
|
||||
├── devops-infrastruktur/ (42 Dateien)
|
||||
├── frontend-ui/ (19 Dateien)
|
||||
├── marketing-content/ (19 Dateien)
|
||||
├── mobile/ (10 Dateien)
|
||||
├── orchestrierung/ (24 Dateien)
|
||||
├── orchestrierung/ (23 Dateien)
|
||||
├── security-compliance/ (23 Dateien)
|
||||
├── sonstiges/ (38 Dateien)
|
||||
├── sprachen/ (33 Dateien)
|
||||
├── sprachen/ (32 Dateien)
|
||||
├── testing-qualitaet/ (22 Dateien)
|
||||
├── README.md
|
||||
├── SOURCES.md
|
||||
|
||||
Reference in new issue
Block a user