docs: Fehler korrigiert - Betriebsstunden fälschlich fahrzeug-only geplant
Nutzer-Fund: FLEET-003 (Kilometerstand/Betriebsstunden) war fälschlich als fahrzeug-gebundenes Datenmodell geplant, obwohl die Ursprungs-Anforderung explizit auch Stromerzeuger/Pumpen mit betriebsstundenabhängiger Wartung nennt (Modul 14). Neue generische Kachel ASSET-009 (Nutzungszähler) eingeführt, FLEET-003 zur bloßen Fahrzeug-Anwendung davon reduziert. MABEA-Abgleich korrigiert: echte Lücke ist jetzt doppelt - kein generischer Zähler für Nicht-Fahrzeug-Geräte UND keine Rückwärtslauf-Validierung am bestehenden Fahrzeug-Kilometerstand. Co-Authored-By: Claude Sonnet 5 <noreply@anthropic.com> Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01KC8HYvv6UkCVYheYiTw9DD
This commit is contained in:
@@ -83,9 +83,10 @@ Kachel-Template und Nutzer-Vorgaben zur Methodik: siehe Memory
|
||||
| ASSET-006 | Assets | Asset-Bewegungshistorie | P1 | S | LOW | ASSET-003, WH-001 |
|
||||
| ASSET-007 | Assets | AssetSet | P2 | M | MEDIUM | ASSET-003 |
|
||||
| ASSET-008 | Assets | Consumable | P1 | M | MEDIUM | ASSET-002 |
|
||||
| ASSET-009 | Assets | Nutzungszähler (Kilometer/Betriebsstunden generisch) | P1 | S | LOW | ASSET-003 |
|
||||
| FLEET-001 | Fleet | Fahrzeugtypen | P1 | XS | LOW | ASSET-002 |
|
||||
| FLEET-002 | Fleet | Fahrzeuge (Kennzeichen/Funkrufname) | P1 | S | LOW | ASSET-003, FLEET-001 |
|
||||
| FLEET-003 | Fleet | Kilometer/Betriebsstunden | P1 | XS | LOW | FLEET-002 |
|
||||
| FLEET-003 | Fleet | Kilometerstand (Anwendung von ASSET-009) | P1 | XS | LOW | FLEET-002, ASSET-009 |
|
||||
| FLEET-004 | Fleet | Fahrzeugstatus (5-stufig) | P1 | S | LOW | FLEET-002, READY-002 |
|
||||
| FLEET-005 | Fleet | Fahrzeug-Dokumente | P2 | XS | LOW | FLEET-002, DOC-001 |
|
||||
| FLEET-006 | Fleet | Fahrzeug-Einsatzhistorie (Platzhalter) | P3 | S | MEDIUM | FLEET-002, OPS-002 |
|
||||
@@ -116,7 +117,7 @@ Kachel-Template und Nutzer-Vorgaben zur Methodik: siehe Memory
|
||||
| INSP-005 | Inspections | Prüfdokument-Anbindung | P2 | XS | LOW | INSP-003, DOC-001 |
|
||||
| INSP-006 | Inspections | Prüftermin-Übersicht | P1 | S | LOW | INSP-004 |
|
||||
| MAINT-001 | Maintenance | Wartungspläne | P2 | S | LOW | ASSET-002 |
|
||||
| MAINT-002 | Maintenance | Wartungsintervalle | P2 | S | MEDIUM | MAINT-001 |
|
||||
| MAINT-002 | Maintenance | Wartungsintervalle | P2 | S | MEDIUM | MAINT-001, ASSET-009 |
|
||||
| MAINT-003 | Maintenance | Wartungsauftrag | P2 | M | MEDIUM | MAINT-002 |
|
||||
| MAINT-004 | Maintenance | Wartungshistorie | P2 | S | LOW | MAINT-003, FOUND-006 |
|
||||
| MAINT-005 | Maintenance | Ersatzteile/Kosten | P3 | M | MEDIUM | MAINT-003 |
|
||||
@@ -208,7 +209,7 @@ eigenes Modul (MAINT-\*, MABEA hat nur Prüfung, keine Wartung)**.
|
||||
| `01_foundation.md` | FOUND-001 … FOUND-006 |
|
||||
| `02_identity.md` | IDENT-001, 002, 004, 005 … 010 |
|
||||
| `03_digital_file.md` | FILE-001 … FILE-007 (vollständig) |
|
||||
| `04_assets.md` | ASSET-001 … ASSET-008 (vollständig) |
|
||||
| `04_assets.md` | ASSET-001 … ASSET-009 (vollständig, ASSET-009 nachträglich ergänzt) |
|
||||
| `05_fleet.md` | FLEET-001 … FLEET-006 (vollständig) |
|
||||
| `06_inventory.md` | INV-001 … INV-004 |
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user