feat(wartung): MAINT-005 Ersatzteile/Kosten je Wartungsauftrag
Neue Tabelle wartungsauftrag_teil (Migration 0033), CRUD-Endpunkte
/wartungsauftraege/{id}/teile, UI-Panel in WartungSection.tsx mit
Summenanzeige. Backlog Epic 22 (UI-Redesign Runde 2, Kacheln UI2-001..005)
als geplant ergänzt, Umsetzung folgt separat.
Co-Authored-By: Claude Sonnet 5 <noreply@anthropic.com>
Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01CVgbozhYmuEhiEJHffRXCV
This commit is contained in:
@@ -195,7 +195,7 @@ vergeben statt geraten.
|
||||
| MAINT-002 | Maintenance | Wartungsintervalle | P2 | S | MEDIUM | MAINT-001, ASSET-009 | ✅ (`services/wartung.py` referenziert MAINT-002, Zeit-/km-/Betriebsstunden-Intervalle) |
|
||||
| MAINT-003 | Maintenance | Wartungsauftrag | P2 | M | MEDIUM | MAINT-002 | ✅ (`Wartungsauftrag`, `wartungsauftraege`-Endpunkte) |
|
||||
| MAINT-004 | Maintenance | Wartungshistorie | P2 | S | LOW | MAINT-003, FOUND-006 | ✅ (Wartungsauftrag-Status/Erledigen-Verlauf, `WartungsplanSection.tsx`) |
|
||||
| MAINT-005 | Maintenance | Ersatzteile/Kosten | P3 | M | MEDIUM | MAINT-003 | ⬜ (kein Ersatzteil-/Kosten-Feld gefunden) |
|
||||
| MAINT-005 | Maintenance | Ersatzteile/Kosten | P3 | M | MEDIUM | MAINT-003 | ✅ (`WartungsauftragTeil`, Migration 0033, `/wartungsauftraege/{id}/teile`-CRUD, UI in `WartungSection.tsx`) |
|
||||
| MAINT-006 | Maintenance | Wartungsdokument-Anbindung | P2 | XS | LOW | MAINT-003, DOC-001 | ✅ (Dokument polymorph, deckt Wartungsauftrag ab) |
|
||||
| DEFECT-001 | Defects | Mangelmeldung + Foto | P1 | M | LOW | ASSET-003, DOC-001 | ✅ (`mangel.py`, `MangelListePage.tsx`, Dokument-Anhang möglich) |
|
||||
| DEFECT-002 | Defects | Priorität & Status-Workflow | P1 | S | LOW | DEFECT-001 | ✅ (`MangelStatus`, `MangelPrioritaet` Enums) |
|
||||
@@ -307,10 +307,13 @@ eigenes Modul (MAINT-\*, MABEA hat nur Prüfung, keine Wartung)**.
|
||||
| `18_notifications.md` | NOTIF-001 … NOTIF-002 (vollständig, nachträglich ergänzt) |
|
||||
| `19_satelliten_server.md` | SAT-001 (Platzhalter, nachträglich ergänzt, bewusst zurückgestellt) |
|
||||
| `20_ui_redesign.md` | UI-001 … UI-008 (vollständig umgesetzt, 2026-09-06) |
|
||||
| `21_akte_redesign.md` | AKTE-001 … AKTE-003 (vollständig umgesetzt, 2026-09-06) |
|
||||
| `22_ui_redesign_v2.md` | UI2-001 … UI2-005 (offen, ergänzt 2026-09-08, Grundlage: Subagenten-Analyse ai-coding-starter-kit-v2) |
|
||||
|
||||
**Alle 20 Epics durchgegangen** (16 ursprüngliche + 17 Zuständigkeit/18 Notifications/19
|
||||
Satelliten-Server/20 UI-Redesign, nachträglich ergänzt). Detaillierungsphase
|
||||
abgeschlossen (2026-09-05), UI-Redesign-Epic ergänzt (2026-09-06).
|
||||
**Alle 22 Epics durchgegangen** (16 ursprüngliche + 17 Zuständigkeit/18 Notifications/19
|
||||
Satelliten-Server/20 UI-Redesign/21 Akte-Redesign/22 UI-Redesign Runde 2, nachträglich
|
||||
ergänzt). Detaillierungsphase abgeschlossen (2026-09-05), UI-Redesign-Epic ergänzt
|
||||
(2026-09-06), Runde 2 ergänzt (2026-09-08).
|
||||
|
||||
## Nachtrag: Externe Roadmap-Bewertung Shelf/Resgrid/Emergency Mgmt (2026-09-05)
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user